{| class="wikitable sortable mw-collapsible"  style="margin-left:1px;" 
|+ Alle Pflanzen die Ackerland brauchen, automatisch generiert 
|-
! Bild !! ID !! Name !! wird !! Typ !! Stadium !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath 
|-
|  [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || Crop || Sapling || saplingcarrot || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_carrot_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_s0 ||  || Karotte || Crop || Growing ||  || 25 || 2800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || Crop || Sapling || saplingchili || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s0 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 25 || 1100 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s1 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 25 || 1800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s2 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 50 || 3000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s3 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 50 || 3800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s3.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || Crop || Sapling || saplingcorn || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s0 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 25 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s1 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s2 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 3000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s3 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 4500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s3.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_s4.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s4 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 4500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s4.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_sapling || Setzling (Baumwolle) || Baumwolle || Crop || Sapling || saplingcotton || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s0 ||  || Baumwolle || Crop || Growing ||  || 50 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s1 ||  || Baumwolle || Crop || Growing ||  || 50 || 3500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s2 ||  || Baumwolle || Crop || Growing ||  || 50 || 5000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s3 ||  || Baumwolle || Crop || Growing ||  || 50 || 0 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s3.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || hemp || Crop || Sapling || saplinghemp || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_hemp_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s0 ||  || hemp || Crop || Growing ||  || 25 || 1700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_hemp_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s1 ||  || hemp || Crop || Growing ||  || 25 || 2900 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || Crop || Sapling || saplinglettuce || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s0 ||  || Salatkopf || Crop || Growing ||  || 25 || 1400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s1 ||  || Salatkopf || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || Crop || Sapling || saplingpotato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_potato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s0 ||  || Kartoffel || Crop || Growing ||  || 25 || 1800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_potato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s1 ||  || Kartoffel || Crop || Growing ||  || 50 || 3600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || Crop || Sapling || pumpkinseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s0 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 1500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s1 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s2 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 3200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_sugarbeet_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || sugarbeet_sapling || Setzling (Zuckerrübe) || Zuckerrübe || Crop || Sapling || saplingsugarbeet || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_sugarbeet_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || sugarbeet_s0 ||  || Zuckerrübe || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_sugarbeet_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || sugarbeet_s1 ||  || Zuckerrübe || Crop || Growing ||  || 25 || 3000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || Crop || Sapling || saplingtomato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s0 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 25 || 1200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s1 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s2 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 50 || 3400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s3 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 50 || 3800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s3.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s0 ||  || Wassermelone || Crop || Growing ||  || 25 || 1600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s1 ||  || Wassermelone || Crop || Growing ||  || 25 || 2200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s1.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s2 ||  || Wassermelone || Crop || Growing ||  || 25 || 3400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s2.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_wheat_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_sapling || Setzling (Weizen) || Weizen || Crop || Sapling || saplingwheat || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_wheat_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_s0 ||  || Weizen || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s0.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_wheat_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_s1 ||  || Weizen || Crop || Growing ||  || 50 || 4000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s1.prefab 
|} 
